Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av kontors- och . . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Draper Europe AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 46 574 | |||||||||
![]() | Kinnarps AB | ![]() | ![]() | Kinnarp | 2 107 700 | |||||||||
![]() | ![]() Lammhults Möbel AB | ![]() | ![]() | Lammhult | 284 232 | |||||||||
![]() | Offecct AB | ![]() | ![]() | Tibro | 102 638 | |||||||||
![]() | Scandinavian Business Seating AB | ![]() | ![]() | Nässjö | 501 642 | |||||||||
![]() | Scandinavian Business Seating AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 163 433 | |||||||||
| AA-Puusepät Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 9 974 | |||||||||
| Aarsland Møbelfabrikk AS | ![]() | ![]() | Vigrestad | 78 935 | |||||||||
| Aarts Lundsjö Specialsnickeri AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 9 053 | |||||||||
| ADI Kalusteet Oy | ![]() | ![]() | Halikko | 28 212 | |||||||||
| Adproduction A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | 19 384 | |||||||||
| Albin i Hyssna AB | ![]() | ![]() | Hyssna | 29 502 | |||||||||
| Aluwood.se Thomas Hansson i Skärhamn AB | ![]() | ![]() | Partille | 5 782 | |||||||||
| Annebergs Snickerifabrik AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 15 018 | |||||||||
| Arion Sweden AB | ![]() | ![]() | Hjo | 42 262 | |||||||||
| Astrup Møbelfabrik A/S | ![]() | ![]() | Gedsted | ||||||||||
| Audio-Kaluste Oy | ![]() | ![]() | Högfors | 10 991 | |||||||||
| Avarte Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 12 126 | |||||||||
| Bendinggroup AB | ![]() | ![]() | Nybro | 80 966 | |||||||||
| Bergbom & Söner AB, Bertil | ![]() | ![]() | Hjo | 74 045 | |||||||||
| Biketjänst Biblioteksinredningar AB | ![]() | ![]() | Vislanda | 8 386 | |||||||||
| Bimo Butiksinredningar AB | ![]() | ![]() | Kumla | 10 802 | |||||||||
| Bjerndrup Møbelfabrik A/S | ![]() | ![]() | Görding | ||||||||||
| Blå Station AB | ![]() | ![]() | Åhus | 33 039 | |||||||||
| Bruno Mathsson International AB | ![]() | ![]() | Värnamo | 27 152 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


















