Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av kommunikation. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
| A-xell Wireless AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 43 382 | ||||||
| Aerial Oy | ![]() | ![]() | Järvenpää | 72 720 | ||||||
| Air-Site AB | ![]() | ![]() | Lindome | 13 150 | ||||||
| Anite Finland Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 233 513 | ||||||
| Ascom Miratel Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 51 826 | ||||||
| Ascom Sweden AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 984 392 | ||||||
| Automatic Alarm i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 942 | ||||||
| Autronica Fire and Security AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 865 094 | ||||||
| Axema Access Control AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 21 723 | ||||||
| Axxe AS | ![]() | ![]() | Berg i Östfold | 86 803 | ||||||
| Bang & Olufsen Operations A/S | ![]() | ![]() | Struer | 3 208 267 | ||||||
| Barcom AB | ![]() | ![]() | Solna | 44 526 | ||||||
| Bitline Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 12 294 | ||||||
| Brodit AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 91 606 | ||||||
| Bror Larsson Elektronik i Kalix AB | ![]() | ![]() | Kalix | 10 779 | ||||||
| Business Security OL AB | ![]() | ![]() | Lund | 75 294 | ||||||
| Cabinova AB | ![]() | ![]() | Kopparberg | 15 315 | ||||||
| Caretech AB | ![]() | ![]() | Kalix | 53 315 | ||||||
| Celab Communications AB | ![]() | ![]() | Kungälv | 102 754 | ||||||
| Ceragon Networks AS | ![]() | ![]() | Bergen | 974 694 | ||||||
| Ck Telemontage AB | ![]() | ![]() | Värmdö | 5 509 | ||||||
| COJOT Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 17 308 | ||||||
| Combilent A/S | ![]() | ![]() | Alleröd | |||||||
| Comrod AS | ![]() | ![]() | Tau | 240 901 | ||||||
| Consilium Marine & Safety AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 548 954 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.





















