Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av kalldragen st. . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| Boxholm Stål AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 292 206 |
| Erasteel Kloster AB | ![]() | ![]() | Söderfors | 1 256 417 |
| Ovako Forsbacka AB | ![]() | ![]() | Forsbacka | 270 456 |
| Ovako Hallstahammar AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 253 979 |
| Ovako Hellefors AB | ![]() | ![]() | Hällefors | 1 224 054 |
| Ovako Mora AB | ![]() | ![]() | Mora | 63 697 |
| Rolltech A/S | ![]() | ![]() | Hjörring | |
| Schmolz+Bickenbach A/S | ![]() | ![]() | Nörresundby | 230 416 |
| Skånska Glasbyggarna AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 10 047 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.











