Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av köksmöbler | . . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
| A-Inredning & Bygg Ghs AB | ![]() | ![]() | Malmö | 15 997 | ||||||
| Abba Köket AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 4 910 | ||||||
| Alsike Snickerifabrik AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 6 263 | ||||||
| Alunda Bygg AB | ![]() | ![]() | Alunda | 5 794 | ||||||
| Aros Snickeri AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 6 218 | ||||||
| Astrup Møbelfabrik A/S | ![]() | ![]() | Gedsted | |||||||
| Ballingslöv AB | ![]() | ![]() | Ballingslöv | 615 597 | ||||||
| Balzar Beskow AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 36 345 | ||||||
| Bjarne Espe Trevarefabrikk AS | ![]() | ![]() | Nordfjordeid | 16 297 | ||||||
| Bjerks Trevarefabrikk AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 20 488 | ||||||
| Boform A/S | ![]() | ![]() | Ålborg | |||||||
| Brovold Treskjærerverksted AS | ![]() | ![]() | Rissa | 22 532 | ||||||
| CF Production AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 15 163 | ||||||
| Claesson Snickeri AB | ![]() | ![]() | Krylbo | 21 365 | ||||||
| CNC Snickerier AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 22 920 | ||||||
| Corinor AS | ![]() | ![]() | Böverbru | 40 364 | ||||||
| Daniel Andersson Inredningssnickeri AB | ![]() | ![]() | Ellös | 7 431 | ||||||
| Designa A/S | ![]() | ![]() | Kjellerup | 359 797 | ||||||
| Drömkök i Sverige AB | ![]() | ![]() | Strömsnäsbruk | 4 889 | ||||||
| Ekerö Kök AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 4 510 | ||||||
| Elega Oy | ![]() | ![]() | Haapajärvi | 71 701 | ||||||
| Erla Teknik AB | ![]() | ![]() | Skurup | 7 566 | ||||||
| Esan Levykaluste Oy | ![]() | ![]() | Niinisalo | 12 303 | ||||||
| Falerums Kök AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 10 081 | ||||||
| FG Snickeri AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 13 832 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














