Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av instrument oc. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Lorentzen & Wettre, AB | ![]() | ![]() | Kista | 168 327 | |||||||||
![]() | NOTE Torsby AB | ![]() | ![]() | Torsby | 255 441 | |||||||||
| 3 Phase Measurements AS | ![]() | ![]() | Bergen | 324 693 | |||||||||
| Aanderaa Data Instruments AS | ![]() | ![]() | Bergen | 170 875 | |||||||||
| Abelko Innovation | ![]() | ![]() | Luleå | 76 667 | |||||||||
| Abem Instrument AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 38 486 | |||||||||
| Absortech International AB | ![]() | ![]() | Slöinge | 54 552 | |||||||||
| Accurate Technologies AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 25 481 | |||||||||
| Agellis Group AB | ![]() | ![]() | Lund | 17 956 | |||||||||
| Agilent Technologies Finland Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 162 246 | |||||||||
| Agramkow Fluid Systems A/S | ![]() | ![]() | Sönderborg | 262 293 | |||||||||
| Aidon Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 143 510 | |||||||||
| Air Target Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 15 360 | |||||||||
| Airborne Hydrography AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 47 702 | |||||||||
| Allertz Exportlots AB | ![]() | ![]() | Torshälla | 13 243 | |||||||||
| Ametek Denmark A/S | ![]() | ![]() | Alleröd | ||||||||||
| Amitronic Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 41 301 | |||||||||
| Anders Karlsson Tool Teknik AB | ![]() | ![]() | Öckerö | 4 043 | |||||||||
| Andersson Wahlström Technic AB | ![]() | ![]() | Saltsjö-Boo | 14 707 | |||||||||
| Angland Electronics AB | ![]() | ![]() | Vikbolandet | 11 141 | |||||||||
| Anritsu A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | 311 626 | |||||||||
| Appliedsensor Sweden AB | ![]() | ![]() | Linköping | 32 817 | |||||||||
| Ariston Norway AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 17 968 | |||||||||
| ASTI - AS Trøndelag Industri Elektronikk | ![]() | ![]() | Selbu | 61 330 | |||||||||
| Attana AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 024 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.






















