Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av gödselmedel o. . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| Andøytorv AS | ![]() | ![]() | Dverberg | 26 877 |
| Biolan Oy | ![]() | ![]() | Kauttua | 252 511 |
| Blekinge Bioprodukter AB | ![]() | ![]() | Mörrum | 7 164 |
| Dan Gødning A/S | ![]() | ![]() | Fredericia | 222 672 |
| Emmaljunga Torvmull AB | ![]() | ![]() | Vittsjö | 43 134 |
| Gyllebo Gödning AB | ![]() | ![]() | Malmö | 36 744 |
| Hasselfors Garden AB | ![]() | ![]() | Örebro | 255 762 |
| Jiffy Unitorv AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 18 032 |
| LMI AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 42 061 |
| Markförädlingar i Norrland AB | ![]() | ![]() | Alnö | 10 146 |
| Norrlandsjord & Miljö AB | ![]() | ![]() | Luleå | 56 579 |
| Tikalan Oy | ![]() | ![]() | Kalmari | 28 060 |
| Torv & Maskinentreprenader i Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 35 558 |
| Verdera Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 21 231 |
| Yara Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 9 901 274 |
| Yara Suomi Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 6 581 197 |
| Ärlå AB | ![]() | ![]() | Bromma | 13 191 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.



















