Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av fanér och trä. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| Alloc AS | ![]() | ![]() | Lyngdal | 459 776 | ||||
| Annebergs Limtræ A/S | ![]() | ![]() | Nörre Nebel | |||||
| Arbor-Hattfjelldal AS | ![]() | ![]() | Hattfjelldal | 293 980 | ||||
| Belodan Limtræ Aps | ![]() | ![]() | Ikast | |||||
| Betulafog AB | ![]() | ![]() | Hedenäset | 6 930 | ||||
| Bjelkeslisten AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 38 537 | ||||
| DFI-Geisler A/S | ![]() | ![]() | Nyköping M | |||||
| E-Ply Edsbyns Plywood AB | ![]() | ![]() | Västerås | 19 152 | ||||
| Ecolam Oy | ![]() | ![]() | Polvijärvi | 81 432 | ||||
| Edvardssons i Bredbyn AB | ![]() | ![]() | Bredbyn | 20 300 | ||||
| Esset AS | ![]() | ![]() | Kragerö | 94 390 | ||||
| Fanérimporten AB | ![]() | ![]() | Sävsjö | 54 156 | ||||
| Fibo Trespo AS | ![]() | ![]() | Lyngdal | 406 424 | ||||
| Fine-Pine Oy | ![]() | ![]() | Varpaisjärvi | 30 852 | ||||
| Forestia AS | ![]() | ![]() | Braskereidfoss | 701 455 | ||||
| Formpress i Färjestaden AB | ![]() | ![]() | Färjestaden | 17 243 | ||||
| Göteborgs List- & Träindustri AB | ![]() | ![]() | Gunnilse | 77 662 | ||||
| Halltex Oy | ![]() | ![]() | Hankasalmi st | 41 085 | ||||
| Herrljunga Träindustri AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 34 945 | ||||
| Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy | ![]() | ![]() | Hollola | 20 924 | ||||
| Hunton Fiber AS | ![]() | ![]() | Gjövik | 319 761 | ||||
| Huntonit AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 497 716 | ||||
| Hälsinge Takspån AB | ![]() | ![]() | Kilafors | 10 373 | ||||
| Investor AS | ![]() | ![]() | Oslo | 2 063 574 | ||||
| Iso-Panel AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 12 835 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














