Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av elektroniska . . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
![]() | NOTE Torsby AB | ![]() | ![]() | Torsby | 255 441 | |||||||
| 2X-Communication AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 86 334 | |||||||
| A2b Electronics AB | ![]() | ![]() | Motala | 53 041 | |||||||
| Absolicon Solar Concentrator AB | ![]() | ![]() | Härnösand | 2 613 | |||||||
| AIXTRON AB | ![]() | ![]() | Lund | 7 995 | |||||||
| Alexen Load Indicator AB | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 22 214 | |||||||
| Apelec Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 25 134 | |||||||
| ArcticSolar AB | ![]() | ![]() | Gällivare | 55 557 | |||||||
| ASM Microchemistry Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 22 550 | |||||||
| Brannstrom Sweden AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 30 230 | |||||||
| Chip & Circuit Nord AB | ![]() | ![]() | Bjurholm | 11 682 | |||||||
| Coherent Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 26 959 | |||||||
| Conflux AB | ![]() | ![]() | Kista | 592 | |||||||
| Consor Technology Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 16 940 | |||||||
| D.D. Plast A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | ||||||||
| Dahlström Guide Tech AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 22 853 | |||||||
| Dantrafo A/S | ![]() | ![]() | Lemvig | 70 390 | |||||||
| Darepro Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 9 686 | |||||||
| Dataton AB | ![]() | ![]() | Linköping | 38 831 | |||||||
| Diatron AB | ![]() | ![]() | Svedala | 27 279 | |||||||
| Dicro Oy | ![]() | ![]() | Nummela | 71 917 | |||||||
| dnp denmark as | ![]() | ![]() | Karlslunde | ||||||||
| Eco Supplies Solar AB | ![]() | ![]() | Gällivare | 159 885 | |||||||
| EKE-Elektroniikka Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 119 358 | |||||||
| Elcoflex Ltd. | ![]() | ![]() | Kempele | 36 647 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














