Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av annan elappar. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||||
![]() | Nemo-Q International AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 47 497 | ||||||||
![]() | Tjeders Industri AB | ![]() | ![]() | Malmköping | 32 319 | ||||||||
| 2M-Locatel A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | |||||||||
| A-Kabel AS | ![]() | ![]() | Årnes | 29 850 | ||||||||
| Acal Bfi Norway | ![]() | ![]() | Röyse | 23 053 | ||||||||
| Alfaram Oy | ![]() | ![]() | Piispanristi | 57 838 | ||||||||
| Allelektronik i Hultsfred AB | ![]() | ![]() | Hultsfred | 15 337 | ||||||||
| Andersson AB, P. | ![]() | ![]() | Kungsängen | 12 017 | ||||||||
| Andon Automation AB | ![]() | ![]() | Örebro | 38 480 | ||||||||
| Ansaldo STS Sweden AB | ![]() | ![]() | Solna | 172 770 | ||||||||
| Audionord AB | ![]() | ![]() | Spånga | 42 636 | ||||||||
| Bartec Technor AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 234 279 | ||||||||
| Battsam i Karlskrona AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 22 901 | ||||||||
| BEPE Elektronik i Alingsås AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 43 407 | ||||||||
| BHE A/S | ![]() | ![]() | Horsens | |||||||||
| Black Box Network Services AB | ![]() | ![]() | Spånga | 45 460 | ||||||||
| Bombardier Transportation Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 91 694 | ||||||||
| Cabinova AB | ![]() | ![]() | Kopparberg | 7 518 | ||||||||
| Calibra AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 47 899 | ||||||||
| Carbex AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 134 256 | ||||||||
| Caretech AB | ![]() | ![]() | Kalix | 60 206 | ||||||||
| Cavotec Sverige AB | ![]() | ![]() | Spånga | 119 078 | ||||||||
| Combinent Oy Ab | ![]() | ![]() | Borgå | 19 543 | ||||||||
| Corning Cabelcon ApS | ![]() | ![]() | Vordingborg | |||||||||
| CTEK Sweden AB | ![]() | ![]() | Vikmanshyttan | 283 310 | ||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















