Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av andra teknisk. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| Albany International AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 393 103 | |||
| Albany International Holding AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 859 204 | |||
| Almedahl-Kinna AB | ![]() | ![]() | Kinna | 293 125 | |||
| Clear Edge Sweden AB | ![]() | ![]() | Vingåker | 148 465 | |||
| Etikettgruppen Svenska AB | ![]() | ![]() | Brämhult | 11 942 | |||
| Forbo Siegling Danmark A/S | ![]() | ![]() | Bröndby | 57 582 | |||
| FOV Fabrics AB | ![]() | ![]() | Borås | 148 313 | |||
| Industri-Textil Job AB | ![]() | ![]() | Kinna | 132 102 | |||
| Industridraperier i Örebro AB | ![]() | ![]() | Örebro | 10 897 | |||
| KE Fibertec A/S | ![]() | ![]() | Vejen | ||||
| Kungsäter Industri AB | ![]() | ![]() | Kungsäter | 54 918 | |||
| Lianpac AB | ![]() | ![]() | Ed | 16 581 | |||
| Mandals AS | ![]() | ![]() | Mandal | 136 422 | |||
| Nilorn Denmark A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||
| Nordiska Etikettbolaget AB | ![]() | ![]() | Borås | 29 120 | |||
| Rantex AS | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 14 238 | |||
| Sto-Nor Industri AS | ![]() | ![]() | Berg i Östfold | 43 080 | |||
| Struers A/S | ![]() | ![]() | Ballerup | 535 498 | |||
| Svebab Svenska Brandslangfabriken AB | ![]() | ![]() | Skene | 26 378 | |||
| Swedtarp AB | ![]() | ![]() | Löddeköpinge | 19 440 | |||
| Svenskt Konstsilke, AB | ![]() | ![]() | Borås | 145 813 | |||
| Swestrap AB | ![]() | ![]() | Linköping | 75 284 | |||
| Texla Industri AB | ![]() | ![]() | Hisings Kärra | 25 856 | |||
| Texrep Sweden AB | ![]() | ![]() | Överlida | 48 518 | |||
| Ulax, AB | ![]() | ![]() | Motala | 8 967 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |













