Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av andra pappers. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| Arimer Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 13 291 | ||||
| Atlas Industrial Print AB | ![]() | ![]() | Finspång | 57 346 | ||||
| Balsløw-Hensgen A/S | ![]() | ![]() | Hadsund | |||||
| Beab AB | ![]() | ![]() | Borås | 79 310 | ||||
| BEAB Etikett & System AB | ![]() | ![]() | Borås | 79 310 | ||||
| Byskov Emballage A/S | ![]() | ![]() | Almind | |||||
| Bäcke Emballage AB | ![]() | ![]() | Bäckefors | 132 978 | ||||
| CCL Label A/S | ![]() | ![]() | Randers NO | |||||
| Cerado i Malmö AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 8 036 | ||||
| Color Label A/S | ![]() | ![]() | Risskov | |||||
| Corex Nordic AS | ![]() | ![]() | Hommelvik | 38 862 | ||||
| Essbe Kartong AB | ![]() | ![]() | Ekerö | 6 248 | ||||
| Etiflex A/S | ![]() | ![]() | Them | |||||
| Etikettryckeriet Svahns AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 13 182 | ||||
| Finess Hygiene AB | ![]() | ![]() | Kisa | 179 700 | ||||
| Flexiket A/S | ![]() | ![]() | Risskov | |||||
| Grafiket a/s | ![]() | ![]() | Haderslev | |||||
| Greif Denmark A/S | ![]() | ![]() | Hedehusene | |||||
| Hakakansio Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 13 227 | ||||
| Hartmann-Varkaus Oy | ![]() | ![]() | Varkaus | 59 269 | ||||
| Huhtamaki Norway AS | ![]() | ![]() | Hönefoss | 207 528 | ||||
| International Paper Nordic Sales Company Oy | ![]() | ![]() | Imatra | 460 434 | ||||
| ITW Angleboard AB | ![]() | ![]() | Sandared | 24 087 | ||||
| Jinnestål Etikett AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 20 972 | ||||
| Jodi Etiketter AB | ![]() | ![]() | Nissafors | 9 911 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














