Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av andra organis. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| AB Enzymes Oy | ![]() | ![]() | Rajamäki | 18 164 | ||||
| Addcon Nordic AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 608 020 | ||||
| Akzo Nobel Surface Chemistry AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 2 576 000 | ||||
| Arizona Chemical AB | ![]() | ![]() | Sandarne | 446 598 | ||||
| Ask Chemicals Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Älvsjö | 126 543 | ||||
| Bim Norway AS | ![]() | ![]() | Drammen | 114 090 | ||||
| Borregaard Industries Limited, Norge | ![]() | ![]() | Sarpsborg | 3 246 198 | ||||
| Borup Kemi I/S | ![]() | ![]() | Borup | |||||
| CABB Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 1 018 414 | ||||
| CABB Oy | ![]() | ![]() | Karleby | 725 849 | ||||
| Cambrex Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 587 708 | ||||
| Chr. Hansen A/S | ![]() | ![]() | Hörsholm | 3 336 747 | ||||
| DNA Technology A/S | ![]() | ![]() | Risskov | |||||
| Domsjö Fabriker AB | ![]() | ![]() | Örnsköldsvik | 2 309 014 | ||||
| Finnfeeds Oy | ![]() | ![]() | Vasa | 966 377 | ||||
| FMC Biopolymer AS | ![]() | ![]() | Billingstad | 1 292 279 | ||||
| Forchem Oy | ![]() | ![]() | Raumo | 977 752 | ||||
| Fordonsgas Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 69 459 | ||||
| GE Healthcare Bio-Sciences AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 7 518 337 | ||||
| Genencor International Oy | ![]() | ![]() | Jämsänkoski | 462 375 | ||||
| Granula Ab Ltd., Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 13 593 | ||||
| Ineos Norge AS | ![]() | ![]() | Stathelle | 5 090 482 | ||||
| Kanon AB | ![]() | ![]() | Åkers Styckebruk | 5 479 | ||||
| Kemikalia AB | ![]() | ![]() | Skurup | 41 456 | ||||
| Kemiverken i Skänninge AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 11 701 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














