Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tillverkning av andra oorgani. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
![]() | Kemira Kemi AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 539 813 | |||
| Almer Oil & Chemical Storage AB | ![]() | ![]() | Gävle | 62 952 | |||
| Archemi AB | ![]() | ![]() | Råå | 16 135 | |||
| Blue & Green AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 20 647 | |||
| Carbide Sweden AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 206 880 | |||
| Eka Chemicals AB | ![]() | ![]() | Bohus | 4 760 522 | |||
| Eka Chemicals Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 140 341 | |||
| Element Six AB | ![]() | ![]() | Robertsfors | 374 204 | |||
| Elkem AS | ![]() | ![]() | Oslo | 6 642 463 | |||
| Elkem Thamshavn AS | ![]() | ![]() | Orkanger | 1 064 673 | |||
| Hustadmarmor AS | ![]() | ![]() | Elnesvågen | 1 533 593 | |||
| Imerys Mineral AB | ![]() | ![]() | Köping | 731 273 | |||
| Kemira Chemicals AS | ![]() | ![]() | Gamle Fredrikstad | 228 846 | |||
| Kemira Chemicals Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 1 651 039 | |||
| Kemira Water Danmark A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | ||||
| LabService i Sundsvall AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 8 497 | |||
| Norcarb Engineered Carbons AB | ![]() | ![]() | Malmö | 333 740 | |||
| Norsun AS | ![]() | ![]() | Oslo | 867 883 | |||
| OMG Kokkola Chemicals Oy | ![]() | ![]() | Karleby | 3 479 384 | |||
| Pica Kemi AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 8 600 | |||
| PLS Produkter AB | ![]() | ![]() | Skövde | 34 601 | |||
| PQ Sweden AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 78 387 | |||
| Renewable Energy Corporation ASA | ![]() | ![]() | Sandvika | 15 870 025 | |||
| RHI Normag AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 67 793 | |||
| Saint Gobain Ceramic Materials AS | ![]() | ![]() | Lillesand | 829 906 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |















