Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: TILLVERKNING AV METALLVAROR U. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Alfta Kvalitetslego AB | ![]() | ![]() | Alfta | 61 249 | |||||||||
![]() | ![]() Assa Abloy AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 41 786 000 | |||||||||
![]() | Balco AB | ![]() | ![]() | Växjö | 247 715 | |||||||||
![]() | Borö Pannan AB | ![]() | ![]() | Kalix | 158 307 | |||||||||
![]() | Brisab - Normek Group AB | ![]() | ![]() | Öjebyn | 188 857 | |||||||||
![]() | BUFAB Bulten Stainless AB | ![]() | ![]() | Svartå | 190 371 | |||||||||
![]() | Extendo AB | ![]() | ![]() | Färila | 272 472 | |||||||||
![]() | Finnveden Metal Structures AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 808 225 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 5 137 100 | |||||||||
![]() | Josef Kihlberg AB | ![]() | ![]() | Hjo | 116 048 | |||||||||
![]() | Lesjöfors Stockholms Fjäder AB | ![]() | ![]() | Vällingby | 125 609 | |||||||||
![]() | Lindab A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | 964 241 | |||||||||
![]() | Lindab AB | ![]() | ![]() | Båstad | 1 692 214 | |||||||||
![]() | Lindab International AB | ![]() | ![]() | Båstad | 6 878 000 | |||||||||
![]() | Lindab Profil AB | ![]() | ![]() | Båstad | 563 979 | |||||||||
![]() | ![]() MCT Brattberg AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 111 833 | |||||||||
![]() | Mora of Sweden AB | ![]() | ![]() | Mora | 119 588 | |||||||||
![]() | Mölndals Industriprodukter AB | ![]() | ![]() | Kållered | 212 886 | |||||||||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 239 871 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 918 569 | |||||||||
![]() | ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 901 400 | |||||||||
![]() | Proplate Oxelösund AB | ![]() | ![]() | Oxelösund | 250 386 | |||||||||
![]() | Ranaverken AB | ![]() | ![]() | Vara | 204 424 | |||||||||
![]() | Rexam AB | ![]() | ![]() | Malmö | 2 451 000 | |||||||||
![]() | Rörets Industrier, AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 173 940 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.



















