Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Tågvirkes- och bindgarnstillv. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| Björkö Telnfabrik Ab | ![]() | ![]() | Björköby | 12 954 | |||
| Cosmos Trawl A/S | ![]() | ![]() | Hirtshals | ||||
| Donsö Fiskredskap & Skeppsfurnering, AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | ||||
| Egersund Herøy AS | ![]() | ![]() | Egersund | 33 083 | |||
| Egersund Net AS | ![]() | ![]() | Egersund | 339 397 | |||
| Egersund Trål AS | ![]() | ![]() | Egersund | 95 146 | |||
| ES-Trawl ApS | ![]() | ![]() | Hanstholm | ||||
| Fiskenett, AS | ![]() | ![]() | Manger | 74 686 | |||
| Fiskevegn, AS | ![]() | ![]() | Flatraket | 81 904 | |||
| Fosnavåg Notbøteri AS | ![]() | ![]() | Fosnavåg | 30 540 | |||
| Frøya Havbruksservice AS | ![]() | ![]() | Hamarvik | 62 912 | |||
| H G Oppdrettservice AS | ![]() | ![]() | Vevang | 22 932 | |||
| Helnessund Bøteri AS | ![]() | ![]() | Leines | 24 194 | |||
| Hvalpsund Net A/S | ![]() | ![]() | Farsö | ||||
| Knut Westerbergs Repslageri, AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 14 642 | |||
| Lindeman Ab, Oy | ![]() | ![]() | Replot | 12 952 | |||
| Lyft- och Surrningsredskap AB | ![]() | ![]() | Kungälv | 13 956 | |||
| Meløy Notbøteri AS | ![]() | ![]() | Halsa | 20 283 | |||
| Mørenot AS | ![]() | ![]() | Sövik | 360 762 | |||
| Mørenot Dyrkorn AS | ![]() | ![]() | Ålesund | 79 554 | |||
| Mørenot Egersund AS | ![]() | ![]() | Egersund | 11 618 | |||
| Mørenot Øksningan AS | ![]() | ![]() | Heröy | 16 680 | |||
| Nofi Tromsø AS | ![]() | ![]() | Tromsö | 101 601 | |||
| Offshore & Trawl Supply AS | ![]() | ![]() | Valderöya | 76 331 | |||
| Piippo Oy | ![]() | ![]() | Outokumpu | 100 732 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |














