Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Specialiserad butikshandel me. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
![]() | Fruktbudet i Norden AB | ![]() | ![]() | Bromma | 141 384 | |||
| 4321128 S & S AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 196 | |||
| Alfred Petterssons Frukt &, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 8 537 | |||
| Andelslaget Oskus Potatisland | ![]() | ![]() | Sideby | 19 983 | |||
| Bon Bon Frukt i Alingsås AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 8 162 | |||
| Calebassi Ab, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 39 486 | |||
| Erssons Fisk & Deli/catering/restaurang AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 48 480 | |||
| Frukt-Larsson i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 5 257 | |||
| Fruktbudet i VästSverige AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 20 451 | |||
| Fruktkorgen Sundhall Hedin AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 15 226 | |||
| Gartnergården ApS | ![]() | ![]() | Silkeborg | ||||
| Glasshuset i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 10 881 | |||
| Gröna Källan AB | ![]() | ![]() | Kungälv | 6 725 | |||
| Gödastorps Grönt AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 13 429 | |||
| Hakalan Peruna Oy | ![]() | ![]() | Ahvio | 10 793 | |||
| Isokaski Oy | ![]() | ![]() | Honkajoki | 15 894 | |||
| J M Center Frugt ApS | ![]() | ![]() | Espergärde | 11 499 | |||
| JH Vihannes Oy | ![]() | ![]() | Klaukkala | 25 290 | |||
| Jokhadar Frukt & Grönt AB | ![]() | ![]() | Årsta | 24 784 | |||
| Karotia Oy | ![]() | ![]() | Matku | 29 281 | |||
| Midtjydsk Gartnerhal A/S | ![]() | ![]() | Herning | ||||
| Monica Askebäcks Frukt AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 8 344 | |||
| Pirkanmaan Hedelmä ja Vihannes Oy | ![]() | ![]() | Valkeakoski | 17 118 | |||
| Rasilaisen Hapankaali Oy | ![]() | ![]() | Kervo | 15 527 | |||
| Rolands Frukt o Grönt AB | ![]() | ![]() | Billdal | 8 921 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |














