Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Specialiserad butikshandel me. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
| 4050125 Umeå Vasaplan AB | ![]() | ![]() | Umeå | 10 348 | |||||||||
| 4061304 Luleå Hällbruksgatan AB | ![]() | ![]() | Luleå | 8 696 | |||||||||
| 4061413 Macken Listerby AB | ![]() | ![]() | Listerby | 8 798 | |||||||||
| 4117142 Llp Göteborg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 10 263 | |||||||||
| 4125250 Majid AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 8 181 | |||||||||
| 4150110 Jome AB | ![]() | ![]() | Uddevalla | 7 497 | |||||||||
| 4168139 Adis i Helsingborg AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 15 352 | |||||||||
| 4216160 Masoud AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 007 | |||||||||
| 4218129 Sundbyberg Nybergs Torg AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 8 106 | |||||||||
| 4317175 Shimbori AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 740 | |||||||||
| Albrun AS | ![]() | ![]() | Bergen | 144 425 | |||||||||
| Aliz Invest AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 388 669 | |||||||||
| Allékonditoriet AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 10 633 | |||||||||
| Alnö Hembageri AB | ![]() | ![]() | Alnö | 2 067 | |||||||||
| Annette AS | ![]() | ![]() | Oslo | 13 989 | |||||||||
| Arcos Hydraulik Holding AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 54 803 | |||||||||
| Arka Konditori AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 2 912 | |||||||||
| Arninge Bageri & Konditori AB | ![]() | ![]() | Täby | 13 778 | |||||||||
| Arvid Nordquist Finland Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 145 868 | |||||||||
| Backlunds Bageri & Konditori AB | ![]() | ![]() | Strömstad | 5 823 | |||||||||
| Bageri Genuin Järna AB | ![]() | ![]() | Järna | 3 854 | |||||||||
| Bageri Höghuset AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 4 281 | |||||||||
| Bageri Mariatorget AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 681 | |||||||||
| Baker Brun AS | ![]() | ![]() | Bergen | 65 785 | |||||||||
| Bakeriet Cafedrift AS | ![]() | ![]() | Hövik | 121 593 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













