Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Reguljär sjötrafik på inre va. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| AB Restaurangfartyget Delila | ![]() | ![]() | Västervik | 797 | |||
| Arboga Rederi AB | ![]() | ![]() | Arboga | 6 261 | |||
| Blidösundsbolaget AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 62 716 | |||
| Cascad Rederi AB | ![]() | ![]() | Runmarö | 11 646 | |||
| Göteborg - Styrsö Skärgårdstrafik, AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 104 209 | |||
| Hjejlen ApS | ![]() | ![]() | Silkeborg | 12 060 | |||
| Karelia Lines Oy | ![]() | ![]() | Villmanstrand | 8 822 | |||
| Koffsan Rederi & Catering AB | ![]() | ![]() | Bromma | 6 743 | |||
| Landsortstrafiken AB | ![]() | ![]() | Nynäshamn | 5 026 | |||
| Mk Shipping AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 1 290 | |||
| Ornö Sjötrafik AB | ![]() | ![]() | Ornö | 17 470 | |||
| Polena Rederi AB | ![]() | ![]() | Farsta | 14 634 | |||
| Rederi AB Göta Kanal | ![]() | ![]() | Göteborg | 26 379 | |||
| Rederi AB Wermdö | ![]() | ![]() | Bandhagen | 11 763 | |||
| Rederi Mälarstaden AB | ![]() | ![]() | Västerås | 6 284 | |||
| Ressel Rederi AB | ![]() | ![]() | Påarp | 19 066 | |||
| Royal Stockholm Cruise Line AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 16 030 | |||
| Stavsnäs Båttaxi, Skärgårdstrafik och Charter | ![]() | ![]() | Stavsnäs | 11 554 | |||
| Stoc Shipping Invest AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 39 182 | |||
| Stockholms Sjötrafik AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 81 507 | |||
| Suomenlinnan Liikenne Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors stad | 32 893 | |||
| Två Skeppare AB | ![]() | ![]() | Skärhamn | 3 011 | |||
| Tynningö Sjötrafik AB | ![]() | ![]() | Gustavsberg | 17 448 | |||
| Utö Rederi AB | ![]() | ![]() | Utö | 22 612 | |||
| Waxholms Ångfartygs AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 333 332 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |













