Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Provisionshandel med textilie. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
| 4ward AB | ![]() | ![]() | Umeå | 69 193 | |||||
| A&L Dahl Agenturer AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 879 | |||||
| Amuna AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 8 919 | |||||
| Angulus Trading Co., A/S | ![]() | ![]() | Herlev | 79 069 | |||||
| Arcomi Ab, Oy | ![]() | ![]() | Vaajakoski | 16 069 | |||||
| Asp & Co AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 59 188 | |||||
| Aznar Försäljnings AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 10 766 | |||||
| Base Of Trade Stockholm AB | ![]() | ![]() | Solna | 43 138 | |||||
| Belokan Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 46 406 | |||||
| Belttie Oy | ![]() | ![]() | Reso | 26 635 | |||||
| Benson Inter Trading AB | ![]() | ![]() | Löddeköpinge | 12 933 | |||||
| Bosswik ApS | ![]() | ![]() | Tommerup | ||||||
| Brandwork Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 28 226 | |||||
| Broman Agenturer AB | ![]() | ![]() | Gävle | 8 562 | |||||
| By Malene Birger A/S | ![]() | ![]() | Frederiksberg C | 230 118 | |||||
| Börjesson Handskar AB | ![]() | ![]() | Trosa | 13 216 | |||||
| C Jahn AB | ![]() | ![]() | Borås | 15 556 | |||||
| C.B. Gedda AB | ![]() | ![]() | Askim | 4 238 | |||||
| Canada Goose Europe AB | ![]() | ![]() | Nacka | 7 218 | |||||
| Candyfloss Clothing Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 73 999 | |||||
| Colourhouse i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 21 137 | |||||
| Company New Inventions Northern Europe AB | ![]() | ![]() | Borås | 38 707 | |||||
| Dee Jee Fashion Trading AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 43 957 | |||||
| Deichmann-Sko AB | ![]() | ![]() | Malmö | 198 332 | |||||
| Delia Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 25 755 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













