Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Provisionshandel med livsmede. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
| Alf Food AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 15 810 | |||||
| Alsiano A/S | ![]() | ![]() | Birkeröd | ||||||
| Ancrona AB | ![]() | ![]() | Solna | 53 966 | |||||
| Anton's Best Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 29 247 | |||||
| Asian Market i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 29 584 | |||||
| Azelis Denmark A/S | ![]() | ![]() | Kongens Lyngby | 610 173 | |||||
| Bevista Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 18 884 | |||||
| Bornicon & Salming Ab, Oy | ![]() | ![]() | Karleby | 14 718 | |||||
| Bornicon AB | ![]() | ![]() | Täby | 92 892 | |||||
| Brewery International Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 42 859 | |||||
| Café Tide AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 172 | |||||
| China Trading Sweden AB | ![]() | ![]() | Bandhagen | 54 667 | |||||
| Chiquita Nordic Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 1 354 297 | |||||
| Chr Holtermann Ans | ![]() | ![]() | Stabekk | 56 110 | |||||
| Ciprex Food AB | ![]() | ![]() | Brösarp | 14 297 | |||||
| CT Food AB | ![]() | ![]() | Malmö | 66 296 | |||||
| Dan Sjöberg Food AB | ![]() | ![]() | Eslöv | 30 131 | |||||
| Diageo Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 204 291 | |||||
| Din Bagare i Skandinavien AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 72 789 | |||||
| East Asian Food AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 39 268 | |||||
| Eatõ Ekoaffären Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 086 | |||||
| F-S.L Food AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 39 705 | |||||
| Finnish Cheese Company Oy | ![]() | ![]() | Jämsä | 52 860 | |||||
| Fragancia Handels AB | ![]() | ![]() | Täby | 50 993 | |||||
| Färskvarukompaniet Börjesson och Nordman AB | ![]() | ![]() | Hedemora | 18 962 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














