Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Provisionshandel med bränsle&. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| AB Q-Metal A/S | ![]() | ![]() | Hörsholm | |||||
| Algol Chemicals ApS | ![]() | ![]() | Hörsholm | 32 048 | ||||
| Aperam Stainless Services & Solutions Nordic AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 9 672 | ||||
| BASF AS | ![]() | ![]() | Asker | 201 910 | ||||
| Bayer A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | 1 086 264 | ||||
| Bekaert Svenska AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 47 064 | ||||
| BFS Sweden AB | ![]() | ![]() | Skogås | 87 453 | ||||
| Clean Tech East Holding AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 74 252 | ||||
| Croda Nordica AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 140 513 | ||||
| Danubia-Metallkontor AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 112 578 | ||||
| East Oil Oy | ![]() | ![]() | Villmanstrand | 50 969 | ||||
| EL-Express Oy Ltd | ![]() | ![]() | Villmanstrand | 57 685 | ||||
| Elektrokem Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 28 712 | ||||
| Finnpool Ab, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 21 299 | ||||
| Fuelco Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 12 657 | ||||
| G A Lindberg ProcessTeknik AB | ![]() | ![]() | Kista | 26 897 | ||||
| Gamla Stans Metall AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 147 510 | ||||
| Granite Development Oy | ![]() | ![]() | Villmanstrand | 33 190 | ||||
| GT Trading Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 242 897 | ||||
| Harald Pihl AB | ![]() | ![]() | Täby | 114 467 | ||||
| Helm Skandinavien A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | |||||
| High Technology Solutions i Borås AB | ![]() | ![]() | Fristad | 7 494 | ||||
| Huntsman Norden AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 19 143 | ||||
| Illux Oy | ![]() | ![]() | Rautila | 33 153 | ||||
| Inbux Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 24 611 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














