Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Produktion av film, video. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Fabelaktiv AS | ![]() | ![]() | Hamar | 43 693 | |||||||||
![]() | Novamedia Svenska PostkodLotteriet AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 596 496 | |||||||||
![]() | SBS TV AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 159 677 | |||||||||
| A-One Produktion AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 747 | |||||||||
| A. Film A/S | ![]() | ![]() | Valby | 10 598 | |||||||||
| Able Film AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 587 | |||||||||
| Acne Production AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 101 285 | |||||||||
| againstallodds Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 18 784 | |||||||||
| Also Starring Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 30 310 | |||||||||
| Anagram Produktion AB | ![]() | ![]() | Lund | 76 298 | |||||||||
| Animero AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 6 776 | |||||||||
| Another Production Camilla Geijer AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 13 359 | |||||||||
| Armstrong Film | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 601 | |||||||||
| Art'n Dito Johan Sjölin AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 7 063 | |||||||||
| Art89 Television AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 995 | |||||||||
| Atlantic Film AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 102 823 | |||||||||
| Atmo Media Network AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 10 835 | |||||||||
| Atmo Metro AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 38 991 | |||||||||
| Baluba AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 114 106 | |||||||||
| Baluba Television AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 68 783 | |||||||||
| Bamse Förlaget AB | ![]() | ![]() | Löddeköpinge | 12 957 | |||||||||
| Barracuda Film & Television AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 22 436 | |||||||||
| Bild o Ljudproduktion Håkan Sjöquist AB | ![]() | ![]() | Kumla | 15 980 | |||||||||
| Biospheric Pictures AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 10 481 | |||||||||
| Bla Stockholm AB | ![]() | ![]() | Svartsjö | 4 726 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















