Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Potatisodling | Sockerbetsodl. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
| Adolfsnäs Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 3 172 | |||||||||
| Ahosen Taimisto Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 9 407 | |||||||||
| Almhaga Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Höllviken | 69 943 | |||||||||
| Alvlösa Gård AB | ![]() | ![]() | Färjestaden | 18 323 | |||||||||
| Andreas Uppgård AB | ![]() | ![]() | Avesta | 6 486 | |||||||||
| Ansari-Yhtymä, Oy | ![]() | ![]() | Uro | 55 657 | |||||||||
| Arne Larsson Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Veddige | 9 262 | |||||||||
| Arvidssons i Fjärås AB | ![]() | ![]() | Fjärås | 39 704 | |||||||||
| Axel Månsson A/S | ![]() | ![]() | Brande | ||||||||||
| Bastorps Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Tygelsjö | 5 906 | |||||||||
| Bernö Trädgårdscentrum AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 22 022 | |||||||||
| Bjud Grönsaker i Vellinge AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 61 685 | |||||||||
| Bjäre-Gården i Båstad AB | ![]() | ![]() | Förslöv | 8 749 | |||||||||
| Bjärlinge Gårdar AB | ![]() | ![]() | Mörbylånga | 7 029 | |||||||||
| Björkbacken Råda AB | ![]() | ![]() | Lidköping | 4 315 | |||||||||
| Björkebo Gård AB | ![]() | ![]() | Mörarp | 11 147 | |||||||||
| Björkhaga Plantskola, AB | ![]() | ![]() | Veberöd | 17 017 | |||||||||
| Boarps Grönsakshall AB | ![]() | ![]() | Båstad | 27 870 | |||||||||
| Br. Göransson AB | ![]() | ![]() | Kvidinge | 31 905 | |||||||||
| Broköp AB | ![]() | ![]() | Tollarp | 6 244 | |||||||||
| Brändmarks Blommor, AB | ![]() | ![]() | Borås | 12 370 | |||||||||
| Bröderna Olers AB | ![]() | ![]() | Nås | 33 652 | |||||||||
| Bröderna Persson Handelsträdgård, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 13 845 | |||||||||
| Börje Ivars Ab | ![]() | ![]() | Närpes | 28 130 | |||||||||
| D & M Grönt AB | ![]() | ![]() | Båstad | 6 455 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













