Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Partihandel med tobak |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| British American Tobacco Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 500 257 |
| British American Tobacco Norway AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 372 822 |
| British American Tobacco Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 872 698 |
| Chokoland Struer A/S | ![]() | ![]() | Struer | 1 350 344 |
| Conrad Langaard AS | ![]() | ![]() | Oslo | 63 223 |
| Habanos Nordic AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 25 132 |
| House of Prince A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 2 877 462 |
| Imperial Tobacco Finland Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 371 191 |
| Imperial Tobacco Norway AS | ![]() | ![]() | Oslo | 357 171 |
| JTI Denmark A/S | ![]() | ![]() | Bröndby | |
| JTI Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 731 028 |
| Mac Baren Tobacco Company A/S | ![]() | ![]() | Svendborg | |
| OK Plus A/S | ![]() | ![]() | Köge | 33 423 |
| Partihallarnas Konfekt och Tobak AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 28 291 |
| Peter Justesen Company A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Ö | 383 720 |
| Philip Morris AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 652 758 |
| Philip Morris ApS | ![]() | ![]() | Köpenhamn Sv | 1 343 036 |
| Philip Morris Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 704 767 |
| Scandinavian Premium Tobacco AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 457 |
| Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S | ![]() | ![]() | Söborg | 225 136 |
| Swedish Match Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 582 698 |
| Swedtobacco AB | ![]() | ![]() | Malmö | 111 660 |
| V2 Distribution Sverige AB | ![]() | ![]() | Askim | 10 677 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













