Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Partihandel med textilier |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() Runsvengruppen AB | ![]() | ![]() | Skänninge | 3 684 010 | |||||||||
| A-Tex A/S | ![]() | ![]() | Herning | ||||||||||
| A.G. Pehrson AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 43 630 | |||||||||
| Abecita AB | ![]() | ![]() | Borås | 65 193 | |||||||||
| Afroart (WORLD CRAFTS IMPORT) AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 594 | |||||||||
| Ahlstrom Sales Helsinki Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 155 176 | |||||||||
| Alestalon Mattokutomo Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 9 254 | |||||||||
| Almedahls AB | ![]() | ![]() | Kinna | 69 186 | |||||||||
| Almedahls Alingsås AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 40 546 | |||||||||
| Almedahls Licens AB | ![]() | ![]() | Kinna | 36 145 | |||||||||
| Altorp Invest AB | ![]() | ![]() | Kinna | 15 864 | |||||||||
| Arvidssons Textil AB | ![]() | ![]() | Kinna | 24 996 | |||||||||
| Atlas Design Group AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 299 952 | |||||||||
| Bagheera AB | ![]() | ![]() | Avesta | 56 610 | |||||||||
| Bara Design Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Kilafors | 11 635 | |||||||||
| Baumann Textil AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 14 504 | |||||||||
| Beirholms Væverier Aktieselskab Kolding | ![]() | ![]() | Kolding | ||||||||||
| Berge M Bertelsen AS | ![]() | ![]() | Hommersåk | 14 592 | |||||||||
| Best Point International AB | ![]() | ![]() | Malmö | 40 247 | |||||||||
| Bex Of Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 122 065 | |||||||||
| Bigman AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 16 597 | |||||||||
| Bingert & Hallström, AB | ![]() | ![]() | Bjärnum | 7 567 | |||||||||
| Bjerre Design A/S, Lene | ![]() | ![]() | Nibe | ||||||||||
| Blackblue AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 33 465 | |||||||||
| Boel & Jan AB | ![]() | ![]() | Borås | 30 075 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.

















