Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Partihandel med kontorsmöbler. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
| Aabakken Drift AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 37 552 | |||||||
| Addvetro AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 4 033 | |||||||
| AJ Produkter AS | ![]() | ![]() | Klöfta | 77 791 | |||||||
| AL Design AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 782 | |||||||
| Axtech Engineering Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 38 078 | |||||||
| Bafab Kontorsmöbler AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 30 225 | |||||||
| Berg Studio AS | ![]() | ![]() | Oslo | 12 258 | |||||||
| Bergen Kontorsenter A/S | ![]() | ![]() | Bergen | 51 529 | |||||||
| Bison Produkter AB | ![]() | ![]() | Årjäng | 8 369 | |||||||
| BS Eurobib AS | ![]() | ![]() | Oslo | 30 836 | |||||||
| Butikskonsult Jan Jansson AB | ![]() | ![]() | Kumla | 72 637 | |||||||
| Careco Inredningar AB | ![]() | ![]() | Osby | 51 801 | |||||||
| CGM Group AB | ![]() | ![]() | Borås | 47 281 | |||||||
| Dan Furn A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||||||
| Dell Design & Inredning AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 459 | |||||||
| Diplomat Safe AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 237 728 | |||||||
| Duba-B8 AS | ![]() | ![]() | Oslo | 56 894 | |||||||
| EFG Bondo A/S | ![]() | ![]() | Rödovre | ||||||||
| EFG Hov+Dokka AS | ![]() | ![]() | Oslo | 414 882 | |||||||
| EFG Toimistokalusteet Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 45 505 | |||||||
| Element Logic AS | ![]() | ![]() | Klöfta | 47 389 | |||||||
| Enjoy Group AB (publ) | ![]() | ![]() | Bräcke | 35 782 | |||||||
| Ergoff Miljö AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 29 385 | |||||||
| Ergona AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 19 462 | |||||||
| Ergonomikonsulenten AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 35 695 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














