Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Partihandel med hushållsvaror. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() 3M Svenska AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 1 895 236 | |||||||||
![]() | ABA Skol AB | ![]() | ![]() | Malmö | 148 738 | |||||||||
![]() | ![]() Actelion Pharmaceuticals Sverige AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 186 113 | |||||||||
![]() | AJ Produkter i Hyltebruk AB | ![]() | ![]() | Hyltebruk | 437 960 | |||||||||
![]() | Alf Sörensen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 42 372 | |||||||||
![]() | Arbesko AB | ![]() | ![]() | Örebro | 217 538 | |||||||||
![]() | Arbesko-Gruppen AB | ![]() | ![]() | Örebro | 225 167 | |||||||||
![]() | Becton Dickinson AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 833 965 | |||||||||
![]() | ![]() Bergsala AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 884 700 | |||||||||
![]() | Bergsala Enigma Danmark A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | ||||||||||
![]() | Byggplast & Båtprylar Sverige AB | ![]() | ![]() | Segeltorp | 169 759 | |||||||||
![]() | Carl Bennet AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 5 110 883 | |||||||||
![]() | Cederroth AB | ![]() | ![]() | Upplands Väsby | 1 206 624 | |||||||||
![]() | Cederroth Intressenter AB | ![]() | ![]() | Upplands Väsby | 2 000 525 | |||||||||
![]() | ![]() Colgate-Palmolive AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 658 201 | |||||||||
![]() | EFG European Furniture Group AB | ![]() | ![]() | Tranås | 501 476 | |||||||||
![]() | EFG Holding AB | ![]() | ![]() | Tranås | 1 101 289 | |||||||||
![]() | Franke Futurum AB | ![]() | ![]() | Byske | 274 163 | |||||||||
![]() | Gipeco AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 30 490 | |||||||||
![]() | Haglöfs Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Avesta | 585 041 | |||||||||
![]() | Hardford Sweden AB | ![]() | ![]() | Linköping | 422 963 | |||||||||
![]() | HellermannTyton AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 169 471 | |||||||||
![]() | Hemtex AB | ![]() | ![]() | Borås | 929 316 | |||||||||
![]() | Intersport Sverige AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 1 431 847 | |||||||||
![]() | Living Home AB | ![]() | ![]() | Sollebrunn | 21 313 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.



















