Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Partihandel med elektriska hu. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Franke Futurum AB | ![]() | ![]() | Byske | 274 163 | |||||||||
![]() | HellermannTyton AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 169 471 | |||||||||
![]() | Malmbergs Elektriska AB (publ) | ![]() | ![]() | Kumla | 524 482 | |||||||||
| Adexi A/S | ![]() | ![]() | Sködstrup | ||||||||||
| Adexi AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 43 196 | |||||||||
| AM Hvidevarer A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | ||||||||||
| Amgab El AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 25 030 | |||||||||
| Amiga AB | ![]() | ![]() | Vara | 116 796 | |||||||||
| Ankarsrum Assistent AB | ![]() | ![]() | Ankarsrum | 30 731 | |||||||||
| Ansmann Nordic AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 11 722 | |||||||||
| Arctiko A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | ||||||||||
| Aurea El AB | ![]() | ![]() | Enskede | 21 658 | |||||||||
| Aurora Group Norge AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 212 950 | |||||||||
| Avandit AB | ![]() | ![]() | Åkersberga | 10 545 | |||||||||
| Axjo Kabel AB | ![]() | ![]() | Gislaved | 32 244 | |||||||||
| Batterigubben AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 21 680 | |||||||||
| Beha Elektro AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 125 365 | |||||||||
| Bergslagskyl i Dalarna AB | ![]() | ![]() | Ludvika | 42 168 | |||||||||
| BGH Konsult AB | ![]() | ![]() | Söderhamn | 8 997 | |||||||||
| Björn Axén Retail AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 16 438 | |||||||||
| Bluetech Generation AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 10 694 | |||||||||
| Bolind-Handel, A/S | ![]() | ![]() | Söborg | 284 350 | |||||||||
| BoxCo AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 24 854 | |||||||||
| Brandt Nordic A/S | ![]() | ![]() | Sönderborg | 88 227 | |||||||||
| BSH Husholdningsapparater AS | ![]() | ![]() | Oslo | 757 919 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














