Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Partihandel med bränslen |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() Alcro-Beckers AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 342 812 | |||||||||
![]() | Gasum Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 11 168 628 | |||||||||
![]() | Nordic Lubricants AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 738 156 | |||||||||
![]() | Nynas AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 23 222 700 | |||||||||
![]() | OK-Q8 AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 13 607 524 | |||||||||
![]() | Preem AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 91 554 000 | |||||||||
![]() | Swea Energi SH AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 1 720 339 | |||||||||
| Aass Varme Og Energi AS | ![]() | ![]() | Oslo | 45 228 | |||||||||
| Air BP Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 060 279 | |||||||||
| Akzo Nobel Car Refinishes AB | ![]() | ![]() | Tyresö | 236 160 | |||||||||
| Alex Birger Grieg AS | ![]() | ![]() | Bergen | 47 180 | |||||||||
| Algot Andersson Trä & Byggvaror AB | ![]() | ![]() | Rydebäck | 30 192 | |||||||||
| AmphoChem AB | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 132 056 | |||||||||
| Arctic Oil AS | ![]() | ![]() | Tromsdalen | 62 886 | |||||||||
| Arne Skive Varmeservice AS | ![]() | ![]() | Verdal | 74 009 | |||||||||
| Asgeir Solheim AS | ![]() | ![]() | Deknepollen | 27 511 | |||||||||
| Ashland Danmark ApS | ![]() | ![]() | Hellerup | ||||||||||
| Ashland Industries Sweden AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 421 377 | |||||||||
| Avista Trade Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 156 786 | |||||||||
| Baltic Bunkering Ab Ltd | ![]() | ![]() | Mariehamn | 500 943 | |||||||||
| Befox AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 47 355 | |||||||||
| Bergen Bunkers AS | ![]() | ![]() | Bergen | 3 465 597 | |||||||||
| Bioenergi i Luleå AB | ![]() | ![]() | Luleå | 139 301 | |||||||||
| Bioenergi Skandinavien AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 50 918 | |||||||||
| Blikstorps Oljeprodukter AB | ![]() | ![]() | Hjo | 211 867 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


















