Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2012-02-08
Till Monster
City Planner till Groupon 2012-02-08 Ekonomiassistent leverantörsreskontra sökes till Carema 2012-02-08 Redovisningsekonom till mediaföretag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Odling av grönsaker och melon. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||||
| Ahosen Taimisto Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 11 031 | ||||||||
| Akkerhaugen Gartneri AS | ![]() | ![]() | Akkerhaugen | 13 127 | ||||||||
| Almhaga Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Höllviken | 69 943 | ||||||||
| Alvlösa Gård AB | ![]() | ![]() | Färjestaden | 18 323 | ||||||||
| Anrol AB | ![]() | ![]() | Tollarp | 15 994 | ||||||||
| Ansari-Yhtymä, Oy | ![]() | ![]() | Uro | 64 863 | ||||||||
| Aron Puutarha Oy | ![]() | ![]() | Mynämäki | 14 262 | ||||||||
| Arvidssons i Fjärås AB | ![]() | ![]() | Fjärås | 39 704 | ||||||||
| Axel Månsson A/S | ![]() | ![]() | Brande | |||||||||
| Bernö Trädgårdscentrum AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 22 022 | ||||||||
| Bjertnæs Salat AS | ![]() | ![]() | Nötteröy | 38 589 | ||||||||
| Bjud Grönsaker i Vellinge AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 61 685 | ||||||||
| Björkebo Gård AB | ![]() | ![]() | Mörarp | 11 147 | ||||||||
| Björkhaga Plantskola, AB | ![]() | ![]() | Veberöd | 17 017 | ||||||||
| Bjørn Larsens Gartneri AS | ![]() | ![]() | Larvik | 15 482 | ||||||||
| Boarps Grönsakshall AB | ![]() | ![]() | Båstad | 28 838 | ||||||||
| Br. Göransson AB | ![]() | ![]() | Kvidinge | 31 905 | ||||||||
| Bru Gard AS | ![]() | ![]() | Brusand | 51 238 | ||||||||
| Brändmarks Blommor, AB | ![]() | ![]() | Borås | 12 370 | ||||||||
| Bröderna Olers AB | ![]() | ![]() | Nås | 33 652 | ||||||||
| Bröderna Persson Handelsträdgård, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 13 845 | ||||||||
| Brødrene Reier AS | ![]() | ![]() | Moss | 18 554 | ||||||||
| Börje Ivars Ab | ![]() | ![]() | Närpes | 30 081 | ||||||||
| Drivstua Gartneri AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 18 089 | ||||||||
| Egge Gård AS | ![]() | ![]() | Lier | 27 589 | ||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.





















