Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Mjölkproduktion och uppfödnin. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
| Alböke Gård AB | ![]() | ![]() | Köpingsvik | 10 113 | ||||||
| Alvarmjölk AB | ![]() | ![]() | Degerhamn | 7 524 | ||||||
| Askliden AB | ![]() | ![]() | Klagstorp | 17 151 | ||||||
| Aspa Växtodling AB | ![]() | ![]() | Aspabruk | 11 641 | ||||||
| Aspby Gård AB | ![]() | ![]() | Nyland | 6 649 | ||||||
| Avan Gård AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 8 179 | ||||||
| Backlunds Jord & Last AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 4 533 | ||||||
| Baroniet Adelswärd AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 69 529 | ||||||
| Bjärsgårds Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Klippan | 23 918 | ||||||
| Bosgård Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Mjölby | 15 581 | ||||||
| Botans Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Vikarbyn | 9 246 | ||||||
| Broströms Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Brunflo | 5 679 | ||||||
| Brännfors Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Byske | 13 569 | ||||||
| Bröd. Olofssons Gård AB | ![]() | ![]() | Borgholm | 11 637 | ||||||
| Bröderna Thörner AB | ![]() | ![]() | Säffle | 7 206 | ||||||
| Christiansborgs Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 10 640 | ||||||
| Claes och Walter Ivarsson Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Tvååker | 14 498 | ||||||
| Dahlqvist Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Värsås | 12 589 | ||||||
| Dansjö Gård AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 8 740 | ||||||
| Edeenlisjö Gård AB | ![]() | ![]() | Surahammar | 8 313 | ||||||
| Eneberga Gård AB | ![]() | ![]() | Vikbolandet | 6 696 | ||||||
| Ersmarksgården AB | ![]() | ![]() | Ersmark | 7 769 | ||||||
| Femlycke AB | ![]() | ![]() | Fågelmara | 10 876 | ||||||
| Flaka Mjölk AB | ![]() | ![]() | Gullringen | 8 908 | ||||||
| Gate Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 6 525 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.











