Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Massa-, pappers- och papp. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
![]() | ![]() Fiskeby Board AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 750 979 | |||||||
![]() | Holmen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 18 656 000 | |||||||
![]() | Korsnäs AB | ![]() | ![]() | Gävle | 8 178 000 | |||||||
![]() | M-real Oyj | ![]() | ![]() | Metsä | 23 450 210 | |||||||
![]() | SCA Packaging Munksund AB | ![]() | ![]() | Piteå | 3 703 385 | |||||||
![]() | SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget | ![]() | ![]() | Stockholm | 105 750 000 | |||||||
![]() | ![]() UPM-Kymmene AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 194 757 | |||||||
| Ahlstrom Ställdalen AB | ![]() | ![]() | Ställdalen | 388 739 | |||||||
| Arctic Paper Grycksbo AB | ![]() | ![]() | Grycksbo | 1 828 096 | |||||||
| Arctic Paper Munkedals AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 1 221 068 | |||||||
| Billerud AB | ![]() | ![]() | Solna | 9 343 000 | |||||||
| Billerud Karlsborg AB | ![]() | ![]() | Karlsborgsverken | 1 880 677 | |||||||
| Billerud Skärblacka AB | ![]() | ![]() | Skärblacka | 2 483 778 | |||||||
| Cascades Djupafors AB | ![]() | ![]() | Ronneby | 402 728 | |||||||
| Conroy Production AB | ![]() | ![]() | Upplands Väsby | 4 801 | |||||||
| Corenso United Oy Ltd | ![]() | ![]() | Lahtis | 604 034 | |||||||
| Crane AB | ![]() | ![]() | Tumba | 1 359 447 | |||||||
| Dals Långed Coating AB | ![]() | ![]() | Dals Långed | 88 774 | |||||||
| Dalum Papir A/S | ![]() | ![]() | Odense Sv | 861 373 | |||||||
| Dansk Mink Papir A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||
| Domsjö Fabriker AB | ![]() | ![]() | Örnsköldsvik | 2 309 014 | |||||||
| E K Almgren Papper och Plast AB (P&P Papper och Plast) | ![]() | ![]() | Handen | 53 591 | |||||||
| E-Pro Europe AB | ![]() | ![]() | Borås | 16 361 | |||||||
| Ekovilla Oy | ![]() | ![]() | Kuusankoski | 139 198 | |||||||
| Enocell Mill | ![]() | ![]() | Uimaharju | 2 465 396 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


















