Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Lufttransport, godstrafik. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
![]() | Amapola Flyg AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 449 422 | |||
| Air Finland Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 481 274 | |||
| Arlanda Helicopter AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Arlanda | 11 423 | |||
| Benair AS | ![]() | ![]() | Nannestad | 15 409 | |||
| Euro GSA AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 22 087 | |||
| Fiskflyg AB | ![]() | ![]() | Porjus | 21 198 | |||
| Gotlandsflyg AB | ![]() | ![]() | Visby | 155 054 | |||
| Heli Team AS | ![]() | ![]() | Harstad | 27 526 | |||
| HeliAir Sweden AB | ![]() | ![]() | Västerås | 15 307 | |||
| Helitrans AS | ![]() | ![]() | Stjördal | 118 032 | |||
| Jivair AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 10 793 | |||
| Kallax Flyg AB | ![]() | ![]() | Sikfors | 41 690 | |||
| Kullaflyg AB | ![]() | ![]() | Visby | 177 899 | |||
| Laroy Flyg AB | ![]() | ![]() | Härslöv | 17 086 | |||
| Leman-International System Transport AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 183 867 | |||
| Lokalflyg Sverige AB (publ) | ![]() | ![]() | Visby | 630 022 | |||
| NextJet AB | ![]() | ![]() | Solna | 402 090 | |||
| Nordflyg Logistik AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 12 078 | |||
| PS 110 Procent AB | ![]() | ![]() | Torsby | 32 300 | |||
| SAS Cargo Denmark A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 57 053 | |||
| SAS Cargo Group A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 1 442 384 | |||
| SAS Cargo Norway AS | ![]() | ![]() | Gardermoen | 130 679 | |||
| Skogsflyg Cassel Aero, AB | ![]() | ![]() | Husum | 14 353 | |||
| Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 245 777 | |||
| Star Air A/S | ![]() | ![]() | Dragör | 883 477 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |















