Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Linjebussverksamhet | Övrig k. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||||
![]() | Dalatrafik, AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 651 816 | ||||||||
![]() | Keolis Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 980 346 | ||||||||
| AB Stockholms Spårvägar | ![]() | ![]() | Stockholm | 32 335 | ||||||||
| Ala Buss AB | ![]() | ![]() | Katthammarsvik | 7 795 | ||||||||
| Anders B. Erikssons Busstrafik AB | ![]() | ![]() | Älvdalen | 6 944 | ||||||||
| Andøy Trafikklag A/S | ![]() | ![]() | Andenes | 23 215 | ||||||||
| Arriva Skandinavien A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 4 997 335 | ||||||||
| Arriva Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 142 472 | ||||||||
| Arriva Östgötapendeln AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 10 090 | ||||||||
| Arvidsjaur Trafik AB | ![]() | ![]() | Luleå | 2 441 | ||||||||
| Arvika Bussbolag AB | ![]() | ![]() | Klässbol | 9 557 | ||||||||
| ASC 2001 A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 146 313 | ||||||||
| Autolinjat Oy | ![]() | ![]() | Villmanstrand | 50 267 | ||||||||
| B.K. Buss AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 24 458 | ||||||||
| Bergdahls Busstrafik AB | ![]() | ![]() | Boden | 8 636 | ||||||||
| Bergkvarabuss AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 666 136 | ||||||||
| Bergvalls Busstrafik AB | ![]() | ![]() | Graninge | 6 578 | ||||||||
| Birger Wennbergs Åkeri AB | ![]() | ![]() | Bjurholm | 4 988 | ||||||||
| Boden Citybuss AB | ![]() | ![]() | Boden | 7 734 | ||||||||
| Bograngens Buss AB | ![]() | ![]() | Bograngen | 5 227 | ||||||||
| Borgbuss AS | ![]() | ![]() | Sellebakk | 172 076 | ||||||||
| Borås Lokaltrafik AB | ![]() | ![]() | Borås | 143 536 | ||||||||
| Bromölla Busstrafik AB | ![]() | ![]() | Bromölla | 21 677 | ||||||||
| Bullarens Busstrafik AB | ![]() | ![]() | Bullaren | 4 184 | ||||||||
| Buss i Väst AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 863 026 | ||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















