Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Konstfibertillverkning |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| Egetæpper A/S | ![]() | ![]() | Herning | 882 424 |
| Eurocord AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 82 513 |
| FiberVisions a/s | ![]() | ![]() | Varde | 1 078 524 |
| Primo Sverige AB | ![]() | ![]() | Limmared | 197 175 |
| Svenskt Konstsilke, AB | ![]() | ![]() | Borås | 145 813 |
| Textilfilter Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Fritsla | 53 636 |
| Tytex A/S | ![]() | ![]() | Ikast | 321 612 |
| Vita Polymers Denmark A/S | ![]() | ![]() | Tistrup | 139 940 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.











