Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Husdjursskötsel |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
| AB Haga Gårdsförvaltning i Båstad | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 293 | |||||||||
| Ab Jeppo Lantgris Oy | ![]() | ![]() | Nykarleby | 30 900 | |||||||||
| Adelsåsen Kläckeri AB | ![]() | ![]() | Stora Levene | 11 848 | |||||||||
| Adelsåsen Produktion AB | ![]() | ![]() | Stora Levene | 7 770 | |||||||||
| Adelsöägg AB | ![]() | ![]() | Adelsö | 14 689 | |||||||||
| AG Eriksson Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Åby | 6 673 | |||||||||
| Alböke Gård AB | ![]() | ![]() | Köpingsvik | 10 113 | |||||||||
| Alvarmjölk AB | ![]() | ![]() | Degerhamn | 7 524 | |||||||||
| AM Svinproduktion AB | ![]() | ![]() | Tomelilla | 10 601 | |||||||||
| Amerikan porsas Oy | ![]() | ![]() | Pockar | 14 868 | |||||||||
| Andrae Fläskproduktion AB | ![]() | ![]() | Lidköping | 11 901 | |||||||||
| Aniagra Produktions AB | ![]() | ![]() | Mörarp | 45 749 | |||||||||
| Annelövsgrisen AB | ![]() | ![]() | Annelöv | 15 976 | |||||||||
| Applerums Livsmedelsproducent AB | ![]() | ![]() | Vassmolösa | 12 750 | |||||||||
| Appuna Gård AB | ![]() | ![]() | Väderstad | 32 611 | |||||||||
| Askliden AB | ![]() | ![]() | Klagstorp | 17 151 | |||||||||
| Aspa Växtodling AB | ![]() | ![]() | Aspabruk | 11 641 | |||||||||
| Aspby Gård AB | ![]() | ![]() | Nyland | 6 649 | |||||||||
| Asvh Service AB | ![]() | ![]() | Flyinge | 11 812 | |||||||||
| Avan Gård AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 8 179 | |||||||||
| Avelsäters Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Säffle | 4 717 | |||||||||
| Aviagen Swechick AB | ![]() | ![]() | Åstorp | 131 950 | |||||||||
| B. R. Oiler Oy | ![]() | ![]() | Pöytyä | 11 300 | |||||||||
| B.I. Grén Fastighetsservice AB | ![]() | ![]() | Genarp | 16 885 | |||||||||
| Backlunds Jord & Last AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 4 533 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.












