Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Handel med egna fastigheter |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
| Aikalomat Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 45 298 | ||||||
| Andbell AS | ![]() | ![]() | Sandvika | 92 205 | ||||||
| Angvik Eiendomsinvestor AS | ![]() | ![]() | Molde | 24 806 | ||||||
| Apotekernes Hus, AS | ![]() | ![]() | Oslo | 219 502 | ||||||
| Birksø Huse ApS | ![]() | ![]() | Silkeborg | |||||||
| Björkvikens Bygg AB | ![]() | ![]() | Borgholm | 16 483 | ||||||
| Br Straume AS | ![]() | ![]() | Bergen | 26 782 | ||||||
| Bygge-Bo AS | ![]() | ![]() | Oslo | 38 161 | ||||||
| C4 Hus Mark AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 18 964 | ||||||
| Cappelen Holding AS | ![]() | ![]() | Ulefoss | 489 651 | ||||||
| Conceptor AS | ![]() | ![]() | Billingstad | 1 042 023 | ||||||
| Datum AS | ![]() | ![]() | Oslo | 333 048 | ||||||
| Durofix Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 26 288 | ||||||
| Dyranut AS | ![]() | ![]() | Rauland | 569 899 | ||||||
| Eegeberg Invest AS | ![]() | ![]() | Oslo | 35 513 | ||||||
| Egd Holding AS | ![]() | ![]() | Bergen | 29 588 | ||||||
| Egersund Group AS | ![]() | ![]() | Egersund | 571 791 | ||||||
| Eiendomshuset Malling & CO AS | ![]() | ![]() | Oslo | 92 265 | ||||||
| Ejendomsinvest, I/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Ö | 50 979 | ||||||
| Eskilstunahem Fastighets AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 8 854 | ||||||
| Ex-Veikko Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 38 971 | ||||||
| ExLi AB | ![]() | ![]() | Kullavik | 20 270 | ||||||
| Fabritius Gruppen AS | ![]() | ![]() | Oslo | 289 477 | ||||||
| Fastighets AB Flaskposten | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 389 | ||||||
| Fastighets AB Hornstull II | ![]() | ![]() | Stockholm | 27 436 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














