Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Glas- och glasvarutillverknin. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 1 143 958 | |||||||
| 3B-Fibreglass Norway AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 303 000 | |||||||
| Ahlstrom Glassfibre Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 696 161 | |||||||
| Alucon ApS | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||
| Andr. L. Riis AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 387 206 | |||||||
| Ardagh Glass Holmegaard A/S | ![]() | ![]() | Holmegaard | 648 021 | |||||||
| Ardagh Glass Limmared AB | ![]() | ![]() | Limmared | 886 487 | |||||||
| Ardagh Glass Sweden AB | ![]() | ![]() | Limmared | 886 487 | |||||||
| Blendex A/S | ![]() | ![]() | Vaerloese | ||||||||
| bo-glas a/s | ![]() | ![]() | Brönderslev | ||||||||
| Bra Vision Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Braås | 22 156 | |||||||
| CG Glass AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 84 368 | |||||||
| CG Grundels Fönstersystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 6 623 | |||||||
| CG Gruppen AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 114 849 | |||||||
| Devold AMT AS | ![]() | ![]() | Langevåg | 116 256 | |||||||
| Drag Industrier AS | ![]() | ![]() | Bodö | 30 481 | |||||||
| DSG Industri A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | ||||||||
| Duo Fasader AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 24 350 | |||||||
| Empir Aluminium AB | ![]() | ![]() | Skurup | 12 807 | |||||||
| Ergosafe AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 6 075 | |||||||
| F-Suotimet Oy | ![]() | ![]() | Loimaa | 40 230 | |||||||
| Faaborg Værft A/S | ![]() | ![]() | Fåborg | ||||||||
| Fauske Glass & Ramme AS | ![]() | ![]() | Fauske | 15 935 | |||||||
| Fiberkonst AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 3 865 | |||||||
| Finn Lamex Safety Glass Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 82 062 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















