Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Gjutning av metall |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
![]() | Roslagsgjuteriet AB | ![]() | ![]() | Herräng | 90 121 | ||||||
| ADC of Sweden AB | ![]() | ![]() | Kulltorp | 38 062 | ||||||
| AGE-Metall AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 19 964 | ||||||
| Allpryl Torsten Ericsson AB | ![]() | ![]() | Unnaryd | 11 064 | ||||||
| Alsiva Oy | ![]() | ![]() | Lehmo | 61 961 | ||||||
| Alteams Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 894 916 | ||||||
| Ankarsrum Die Casting AB | ![]() | ![]() | Ankarsrum | 63 369 | ||||||
| B. Rosengrens Metallgjuteri AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 4 241 | ||||||
| BAC Corrosion Control A/S | ![]() | ![]() | Herfölge | |||||||
| BecoTek AS | ![]() | ![]() | Åmot | 110 307 | ||||||
| Bemic Diecasting AB | ![]() | ![]() | Lagan | 3 611 | ||||||
| Bengzon & Son AB | ![]() | ![]() | Hjälteby | 3 129 | ||||||
| Bertil Andersson Teknik AB | ![]() | ![]() | Djursholm | 125 030 | ||||||
| Bjerregaard Nielsen, A/S | ![]() | ![]() | Greve | |||||||
| Blekinge Pressgjuteri AB | ![]() | ![]() | Sölvesborg | 38 395 | ||||||
| Blomstermåla Metallgjuteri AB | ![]() | ![]() | Blomstermåla | 13 492 | ||||||
| BMS Steel AS | ![]() | ![]() | Bryne | 28 086 | ||||||
| Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB | ![]() | ![]() | Hälleforsnäs | 7 895 | ||||||
| Combi Wear Parts AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 109 494 | ||||||
| Componenta Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 4 065 303 | ||||||
| Componenta Sweden AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 15 228 | ||||||
| Comptech AB | ![]() | ![]() | Skillingaryd | 34 744 | ||||||
| Dansk Skalform A/S | ![]() | ![]() | Aars | 47 936 | ||||||
| Emil Sabel AB | ![]() | ![]() | Lidköping | 18 722 | ||||||
| Ferrodan A/S | ![]() | ![]() | Skjern | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















