Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Gjutning av järn |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| Bengzon & Son AB | ![]() | ![]() | Hjälteby | 3 129 | |||
| Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB | ![]() | ![]() | Hälleforsnäs | 7 895 | |||
| Componenta Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 4 065 303 | |||
| Componenta Sweden AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 15 228 | |||
| Ferrodan A/S | ![]() | ![]() | Skjern | ||||
| Furnes Hamjern Scandinavian Cast AS | ![]() | ![]() | Stange | 189 920 | |||
| GH-Holbæk Jernstøberi A/S | ![]() | ![]() | Holbäk | ||||
| Gjuteribolaget Rosenqvist & Söner AB | ![]() | ![]() | Mariannelund | 7 791 | |||
| Heavycast Karlstad AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 172 373 | |||
| Jernstøberiet Dania A/S | ![]() | ![]() | Aars | 365 361 | |||
| Lyrestads Gjuteri AB | ![]() | ![]() | Lyrestad | 9 299 | |||
| Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad AB | ![]() | ![]() | Mölltorp | 25 325 | |||
| Niemisen Valimo Oy | ![]() | ![]() | Harjavalta | 72 340 | |||
| Nordhydraulic AB, Oy | ![]() | ![]() | Korsholm | 23 054 | |||
| Nya Arvika Gjuteri AB | ![]() | ![]() | Arvika | 297 043 | |||
| Olsbergs Gjuteri AB | ![]() | ![]() | Bruzaholm | 95 154 | |||
| Peiron Oy | ![]() | ![]() | Kumo | 136 884 | |||
| Ronneby Bruk AB | ![]() | ![]() | Kallinge | 13 067 | |||
| SKF Mekan AB | ![]() | ![]() | Katrineholm | 871 065 | |||
| Soundseal AB | ![]() | ![]() | Getinge | 7 775 | |||
| Sperre Støperi AS | ![]() | ![]() | Elverum | 154 272 | |||
| Storebrogjuteriet AB | ![]() | ![]() | Storebro | 65 581 | |||
| Uldalls Jernstøberi A/S | ![]() | ![]() | Vejen | 37 744 | |||
| Ulefos Jernværk AS | ![]() | ![]() | Ulefoss | 324 208 | |||
| Vald. Birn A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | 525 352 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |














