Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Framställning av planglas |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| CG Grundels Fönstersystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 6 623 |
| Drag Industrier AS | ![]() | ![]() | Bodö | 30 481 |
| GFAB alstermoglas AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 56 982 |
| Gfab Lindberg & Gemax AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 250 715 |
| Hole Glass AS | ![]() | ![]() | Nesttun | 60 043 |
| Namdal Glass og Fasade AS | ![]() | ![]() | Spillum | 11 632 |
| Pilkington Floatglas AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 871 423 |
| Pilkington Lahden Lasitehdas Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 156 274 |
| Swesco Sweden AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 40 290 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.












