Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Framställning av oljor och fe. . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| AAK Dalby AB | ![]() | ![]() | Dalby | 172 372 |
| AarhusKarlshamn AB (publ) | ![]() | ![]() | Malmö | 16 695 000 |
| AarhusKarlshamn Denmark A/S | ![]() | ![]() | Århus C | 2 176 752 |
| AarhusKarlshamn Sweden AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 4 605 544 |
| Allbäck Linoljeprodukter AB | ![]() | ![]() | Ystad | 5 207 |
| Ayanda AS | ![]() | ![]() | Tromsö | 129 688 |
| Berg Lipidtech AS | ![]() | ![]() | Ålesund | 135 694 |
| Denofa AS | ![]() | ![]() | Gamle Fredrikstad | 1 812 442 |
| Ecopar AB | ![]() | ![]() | Angered | |
| Elixi Oil Oy | ![]() | ![]() | Somero | 17 600 |
| Emmelev A/S | ![]() | ![]() | Otterup | 457 836 |
| GC Rieber Oils AS | ![]() | ![]() | Kristiansund N | 248 448 |
| Kankaisten Öljykasvit Oy | ![]() | ![]() | Turenki | 16 156 |
| Maritex AS | ![]() | ![]() | Oslo | 29 014 |
| Mildola Oy | ![]() | ![]() | Kyrkslätt | 56 163 |
| Måløy Sildoljefabrikk AS | ![]() | ![]() | Deknepollen | 424 549 |
| Natumin Pharma AB | ![]() | ![]() | Habo | 60 927 |
| Naturkosmetikkompaniet Skandinavien AB | ![]() | ![]() | Gamleby | 28 388 |
| Protein- og Oliefabrikken Scanola A/S | ![]() | ![]() | Århus C | 840 940 |
| Skeby Energi AB | ![]() | ![]() | Källby | 16 931 |
| Solae Denmark A/S | ![]() | ![]() | Århus C | |
| Swedish Oat Fiber AB | ![]() | ![]() | Bua | 64 274 |
| Umega Foods AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 44 090 |
| Vegolia AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 16 457 |
| XLNT Energi Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Höganäs | 41 504 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













