Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Framställning av beredda fode. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
| Ab Molpe Frys Oy | ![]() | ![]() | Molpe | 18 925 | |||||
| Ab Terjärv Frys Oy | ![]() | ![]() | Terjärv | 58 248 | |||||
| Agrimarin Nutrition AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 145 187 | |||||
| AL Namdal Kornsilo og Mølle | ![]() | ![]() | Overhalla | 132 261 | |||||
| AL Orkla Kornsilo og Mølne | ![]() | ![]() | Fannrem | 218 213 | |||||
| AL Trøgstad Kornsilo & Mølle | ![]() | ![]() | Trögstad | 60 384 | |||||
| Aller Aqua A/S | ![]() | ![]() | Christiansfeld | 402 216 | |||||
| Ans Møre Og Romsdal Kornsilo | ![]() | ![]() | Vestnes | 189 155 | |||||
| Biofarm Oy | ![]() | ![]() | Högfors | 74 203 | |||||
| Biofiber-Damino A/S | ![]() | ![]() | Gesten | ||||||
| Biomar A.S. | ![]() | ![]() | Myre | 2 512 046 | |||||
| Brødrene Nordbø AS | ![]() | ![]() | Tau | 1 485 711 | |||||
| Buttle Foder & Spannmål AB | ![]() | ![]() | Romakloster | 18 790 | |||||
| Dangrønt Products A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 126 023 | |||||
| Danish Agro Fyn A/S | ![]() | ![]() | Karise | 1 222 191 | |||||
| Dansk Landbrugs Grovvareselskab Amba | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 47 532 040 | |||||
| E-P:n Minkinrehu Oy | ![]() | ![]() | Kortesjärvi | 81 851 | |||||
| Eclipse Biofarm AB | ![]() | ![]() | Hishult | 35 860 | |||||
| Ekokraft Gotland AB | ![]() | ![]() | Romakloster | 15 023 | |||||
| Ewos AS | ![]() | ![]() | Bergen | 5 042 088 | |||||
| Farmfood A/S | ![]() | ![]() | Lögstör | ||||||
| Feedex Ab, Oy | ![]() | ![]() | Kållby | 288 134 | |||||
| Fiskå Mølle AS | ![]() | ![]() | Tau | 948 322 | |||||
| Fiskå Mølle Flisa AS | ![]() | ![]() | Flisa | 146 597 | |||||
| Fiskå Mølle Trøndelag AS | ![]() | ![]() | Rissa | 80 286 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














