Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Framställning av beredda djur. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
| Ab Molpe Frys Oy | ![]() | ![]() | Molpe | 18 925 | ||||||
| Ab Terjärv Frys Oy | ![]() | ![]() | Terjärv | 58 248 | ||||||
| Agrimarin Nutrition AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 145 187 | ||||||
| AL Namdal Kornsilo og Mølle | ![]() | ![]() | Overhalla | 132 261 | ||||||
| AL Orkla Kornsilo og Mølne | ![]() | ![]() | Fannrem | 218 213 | ||||||
| AL Trøgstad Kornsilo & Mølle | ![]() | ![]() | Trögstad | 60 384 | ||||||
| Aller Aqua A/S | ![]() | ![]() | Christiansfeld | 402 216 | ||||||
| Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland | ![]() | ![]() | Toftlund | 140 647 | ||||||
| Ans Møre Og Romsdal Kornsilo | ![]() | ![]() | Vestnes | 189 155 | ||||||
| Arona Foderfabrik AB | ![]() | ![]() | Tranås | 21 361 | ||||||
| Arovit Petfood, A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 1 667 214 | ||||||
| Best-In Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 45 181 | ||||||
| Bifopet Product A/S | ![]() | ![]() | Lynge | |||||||
| Biofarm Oy | ![]() | ![]() | Högfors | 74 203 | ||||||
| Biofiber-Damino A/S | ![]() | ![]() | Gesten | |||||||
| Biomar A.S. | ![]() | ![]() | Myre | 2 512 046 | ||||||
| Boehringer Ingelheim Danmark A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Ö | 674 139 | ||||||
| Brødrene Nordbø AS | ![]() | ![]() | Tau | 1 485 711 | ||||||
| Buttle Foder & Spannmål AB | ![]() | ![]() | Romakloster | 18 790 | ||||||
| Cermaq ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 11 509 141 | ||||||
| Daka Amba | ![]() | ![]() | Ringsted | 1 187 823 | ||||||
| Dangrønt Products A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 126 023 | ||||||
| Danish Agro Amba | ![]() | ![]() | Karise | 16 115 865 | ||||||
| Danish Agro Fyn A/S | ![]() | ![]() | Karise | 1 222 191 | ||||||
| Dansk Landbrugs Grovvareselskab Amba | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 47 532 040 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














