Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Filmvisning |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| Bergen Kino AS | ![]() | ![]() | Bergen | 341 755 | |||
| Bio Rex Cinemas Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 33 709 | |||
| Biocentrum i Varberg AB | ![]() | ![]() | Varberg | 12 403 | |||
| Biograf Sture AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 696 | |||
| Björn Biografer AB | ![]() | ![]() | Hofors | 7 013 | |||
| Capitol Invest i Varberg AB | ![]() | ![]() | Varberg | 11 564 | |||
| Cinema Mondo Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 19 761 | |||
| Cinemascenen i Katrineholm AB | ![]() | ![]() | Katrineholm | 19 008 | |||
| Cinemaxx Danmark A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 233 833 | |||
| Drammen Kino AS | ![]() | ![]() | Drammen | 50 515 | |||
| Empire Bio A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn N | ||||
| Eurostar AB | ![]() | ![]() | Bandhagen | 25 529 | |||
| Facklan Biograf AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 11 858 | |||
| Filmpalatset Bromölla AB | ![]() | ![]() | Bromölla | 8 092 | |||
| Finnkino Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 578 721 | |||
| Folkets Bio AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 880 | |||
| Framtidens Mötesplats AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 15 115 | |||
| Grand Teatret A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn K | ||||
| Kristiansand Kino Drift AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 39 429 | |||
| Leif Hübertz Knudsen ApS | ![]() | ![]() | Roskilde | ||||
| Megascope A/S | ![]() | ![]() | Horsens | ||||
| Nordisk Film Biografer A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 578 708 | |||
| Norsk Kinodrift AS | ![]() | ![]() | Oslo | 92 485 | |||
| Oslo Kino AS | ![]() | ![]() | Oslo | 426 029 | |||
| Röda Kvarn Bio Sverige AB | ![]() | ![]() | Förslöv | 8 792 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |














