Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Film-, video- och TV-prog. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| Best Broadcast Hire AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 37 840 | ||||
| Bonver Logistics Norway AS | ![]() | ![]() | Vestby | 48 151 | ||||
| Camera Center Gothenburg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 13 793 | ||||
| Cinematic Vision AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 26 141 | ||||
| ConNova TVX AB | ![]() | ![]() | Motala | 5 495 | ||||
| Discovery Communications Nordic A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn K | 211 737 | ||||
| Filmbox Vfm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 5 332 | ||||
| FS Film Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 190 626 | ||||
| Future Film Ab, Oy | ![]() | ![]() | Vasa | 48 116 | ||||
| Future Film Distribution Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 16 672 | ||||
| Future Film Entertainment Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 43 543 | ||||
| Hildurs Hus AB | ![]() | ![]() | Bromma | 6 710 | ||||
| Hoist Technology A/S | ![]() | ![]() | Hörsholm | 48 045 | ||||
| IEC in Sports International Events and Communication AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 104 782 | ||||
| Kentaro AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 228 376 | ||||
| Maxitron Enterprise AB | ![]() | ![]() | Täby | 15 407 | ||||
| Maywin Media AB | ![]() | ![]() | Askim | 20 413 | ||||
| Noble Entertainment AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 59 979 | ||||
| Nonstop Entertainment AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 21 568 | ||||
| Nordisk Film A/S | ![]() | ![]() | Valby | 535 986 | ||||
| Nordisk Film Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 385 052 | ||||
| Nordisk Film Distribution AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 628 345 | ||||
| Norsk Filmdistribusjon AS | ![]() | ![]() | Oslo | 76 965 | ||||
| Olmako AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 3 738 | ||||
| PAN Vision AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 882 433 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














