Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Drift av personalmatsalar | |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
| A och L Lindberg AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 16 624 | |||||
| Acklein Skolrestauranger AB | ![]() | ![]() | Enskede | 42 859 | |||||
| Alanti AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 80 632 | |||||
| Albatross AS | ![]() | ![]() | Godvik | 143 502 | |||||
| Antell-Catering Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 271 923 | |||||
| Arsaar Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 10 811 | |||||
| Aura-Karelia Oy | ![]() | ![]() | Tapiola | 19 885 | |||||
| BC Catering Kolding A/S | ![]() | ![]() | Kolding | ||||||
| Campusravita Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | ||||||
| Catering Engros A/S | ![]() | ![]() | Ansager | 1 400 212 | |||||
| Catering Please i Skandinavien AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 59 608 | |||||
| Cheval Blanc Service Restauranter A/S | ![]() | ![]() | Gentofte | ||||||
| Compass Group AB | ![]() | ![]() | Kista | 940 875 | |||||
| Compass Group Danmark A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Ö | 1 657 260 | |||||
| Compass Group Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 109 334 | |||||
| Dala Måltidsservice AB | ![]() | ![]() | Ludvika | 27 192 | |||||
| De 3 Stuer AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 38 884 | |||||
| Den Røde Okse ApS | ![]() | ![]() | Esbjerg V | ||||||
| Det Danske Madhus Odder A/S | ![]() | ![]() | Odder | ||||||
| Det Danske Madhus, Skive A/S | ![]() | ![]() | Skive | ||||||
| Domnarvsgården AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 19 896 | |||||
| ESS Support Services AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 540 476 | |||||
| Eurest AS | ![]() | ![]() | Nesbru | 930 407 | |||||
| Fazer Food Services A/S | ![]() | ![]() | Odense C | 646 004 | |||||
| Fazer Food Services AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 212 907 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














