Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Drift av gymanläggningar |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| 3 T Leangen AS | ![]() | ![]() | Tiller | 35 840 | ||||
| 3 T Midtby'N AS | ![]() | ![]() | Tiller | 31 611 | ||||
| 3 T Pirbadet AS | ![]() | ![]() | Tiller | 15 856 | ||||
| 3 T Produkter AS | ![]() | ![]() | Tiller | 230 532 | ||||
| 3 T Rosten AS | ![]() | ![]() | Tiller | 47 762 | ||||
| 360 Träningscenter AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 7 329 | ||||
| 3t Byåsen AS | ![]() | ![]() | Tiller | 20 252 | ||||
| A o B Wallén AB | ![]() | ![]() | Fagersta | 3 051 | ||||
| Ab Sports Gym Wasa Oy | ![]() | ![]() | Vasa | 21 290 | ||||
| Actic Norge AS | ![]() | ![]() | Grua | 128 679 | ||||
| Actic Sverige AB | ![]() | ![]() | Täby | 301 778 | ||||
| Arena Treningssenter AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 19 810 | ||||
| Argus Helse Og Velvære AS | ![]() | ![]() | Holmestrand | 16 985 | ||||
| Artesia AS | ![]() | ![]() | Oslo | 30 479 | ||||
| Balancetraining i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 412 | ||||
| Borlänge Friskvårdscenter AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 8 176 | ||||
| Class Gym i Mora AB | ![]() | ![]() | Mora | 3 990 | ||||
| Club Wellness Oasen AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 5 041 | ||||
| Condis Lørenskog AS | ![]() | ![]() | Lörenskog | 21 851 | ||||
| Dinform Sverige AB | ![]() | ![]() | Lerberget | 2 323 | ||||
| Elixia Nordic AS | ![]() | ![]() | Oslo | 644 413 | ||||
| Elixia Vest AS | ![]() | ![]() | Oslo | 281 662 | ||||
| Fairing Sweden AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 14 319 | ||||
| Family Sports Club Fedrikstad AS | ![]() | ![]() | Fredrikstad | 15 738 | ||||
| Fitness 24seven AB | ![]() | ![]() | Lund | 137 943 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













