Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Datordrifttjänster |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
![]() | Qbranch AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 408 620 | |||||
| 99X.no AS | ![]() | ![]() | Oslo | 83 261 | |||||
| Accountor Systems Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 29 094 | |||||
| ADP Dealer Services Denmark ApS | ![]() | ![]() | Vejle Öst | 282 065 | |||||
| Alcom AS | ![]() | ![]() | Bryne | 34 842 | |||||
| Alliansesamarbeidet Sparebank 1 Da | ![]() | ![]() | Oslo | 482 134 | |||||
| Arrive AS | ![]() | ![]() | Oslo | 172 138 | |||||
| Autodata Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 44 569 | |||||
| B&B Tools Solutions AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 143 881 | |||||
| Barret AB | ![]() | ![]() | Frösön | 23 564 | |||||
| Basefarm AS | ![]() | ![]() | Oslo | 318 498 | |||||
| Bibliotekenes It-Senter AS | ![]() | ![]() | Oslo | 44 578 | |||||
| Binero AB | ![]() | ![]() | Kista | 26 859 | |||||
| Braathe Gruppen AS | ![]() | ![]() | Rygge | 75 690 | |||||
| BTJ Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 365 022 | |||||
| Cegedim AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 26 351 | |||||
| Cloud Infrastructure Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 5 094 | |||||
| Considero Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 11 532 | |||||
| CSC Airline Solutions Norway AS | ![]() | ![]() | Oslo | 87 161 | |||||
| CSC Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 777 101 | |||||
| Cybercom Plenware Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 232 126 | |||||
| Datametrix Outsourcing AB | ![]() | ![]() | Kista | 146 740 | |||||
| Datatrion AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 5 925 | |||||
| Delta Management AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 051 | |||||
| DGC Örebro AB | ![]() | ![]() | Örebro | 48 836 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















