Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: DATAPROGRAMMERING, DATAKO. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Acando AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 462 178 | |||||||||
![]() | Altran Sverige AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 184 295 | |||||||||
![]() | Aptilo Networks AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 53 052 | |||||||||
![]() | Atea Sverige AB | ![]() | ![]() | Kista | 5 687 364 | |||||||||
![]() | CIBER Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 161 474 | |||||||||
![]() | ![]() CMA Small Systems AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 128 713 | |||||||||
![]() | ![]() Combitech AB | ![]() | ![]() | Växjö | 900 932 | |||||||||
![]() | Configura Sverige AB | ![]() | ![]() | Linköping | 60 508 | |||||||||
![]() | Consafe Logistics AB | ![]() | ![]() | Lund | 311 740 | |||||||||
![]() | Cygate AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 365 591 | |||||||||
![]() | ![]() Frontwalker AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 237 053 | |||||||||
![]() | Generic Sweden AB (publ) | ![]() | ![]() | Nacka | 149 378 | |||||||||
![]() | IBX Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 222 032 | |||||||||
![]() | IBX Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 43 258 | |||||||||
![]() | IFS Sverige AB | ![]() | ![]() | Linköping | 591 885 | |||||||||
![]() | Incit AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 51 465 | |||||||||
![]() | InfoCare Service AB | ![]() | ![]() | Bromma | 578 829 | |||||||||
![]() | Init AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 38 986 | |||||||||
![]() | Itello AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 143 106 | |||||||||
![]() | Modul-System Sweden AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 77 906 | |||||||||
![]() | ![]() Palette Software & Consulting AB | ![]() | ![]() | Nacka | 70 025 | |||||||||
![]() | ![]() Prevas AB | ![]() | ![]() | Västerås | 519 398 | |||||||||
![]() | Qbranch AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 408 620 | |||||||||
![]() | ![]() Siemens Industry Software AB | ![]() | ![]() | Kista | 378 802 | |||||||||
![]() | ![]() Sigma AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 1 168 892 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.





















